Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Phú Thọ năm 2016
Hướng dẫn download: Xem tại đâyTháng 01/2016 | Công văn số 39/CB-LN/TC-XD ngày 13/01/2016 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 1 năm 2016 thực hiện từ ngày 01/01/2016 | Download |
Tháng 02/2016 | Công văn số 198/CB-LN/TC-XD ngày 19/02/2016 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 2 năm 2016 thực hiện từ ngày 01/02/2016 | Download |
Tháng 03/2016 | Công văn số 300/CB-LN/TC-XD ngày 11/03/2016 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 3 năm 2016 thực hiện từ ngày 01/03/2016 | Download |
Tháng 04/2016 | Công văn số 449/CB-LN/TC-XD ngày 05/04/2016 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 4 năm 2016 thực hiện từ ngày 01/04/2016 | Download |
Tháng 05/2016 | ||
Tháng 06/2016 | ||
Tháng 07/2016 | ||
Tháng 08/2016 | ||
Tháng 09/2016 | ||
Tháng 10/2016 | ||
Tháng 11/2016 | ||
Tháng 12/2016 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét