Chi tiết tất cả các bảng giá xem chi tiết: Xem Tại Đây
Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Điện Biên năm 2012
Tháng 03/2012 | Công văn số 171/CBGVLXD/XD-TC ngày 18/04/2012 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 02 & 03 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 02/2012 | Công văn số 171/CBGVLXD/XD-TC ngày 18/04/2012 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 02 & 03 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 01/2012 | Công văn số 20/CBGVLXD/XD-TC ngày 12/01/2012 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 01 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Điện Biên năm 2012
Tháng 12/2011 | Công văn số 19/CBGVLXD/XD-TC ngày 12/01/2012 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 12 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 11/2011 | Công văn số 747/CBGVLXD/XD-TC ngày 06/12/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 10/2011 | Công văn số 674/CBGVLXD/XD-TC ngày 08/11/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 10 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 09/2011 | Công văn số 588/CBGVLXD/XD-TC ngày 06/10/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 09 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 08/2011 | Công văn số 481/CBGVLXD/XD-TC ngày 30/08/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 08 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 07/2011 | Công văn số 404/CBGVLXD/XD-TC ngày 01/08/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 07 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 06/2011 | Công văn số 336/CBGVLXD/XD-TC ngày 30/06/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 06 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 05/2011 | Công văn số 290/CBGVLXD/XD-TC ngày 09/06/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 05 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 04/2011 | Công văn số 240/CBGVLXD/XD-TC ngày 16/05/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 04 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 03/2011 | Công văn số 232/CBGVLXD/XD-TC ngày 10/05/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 03 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 02/2011 | Công văn số 73a/CBGVLXD/XD-TC ngày 23/02/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 02 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Tháng 01/2011 | Công văn số 56/CBGVLXD/XD-TC ngày 25/01/2011 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 01 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giá đã có thuế VAT và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét