Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012
Hướng dẫn download: Xem tại đâyTháng 04/2012 | Công văn số 1021/CBLS-STC-SXD ngày 07/05/2012 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 04 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: giaxaydung.vn | Xem tại đây |
Tháng 03/2012 | Công văn số 834/CBLS-STC-SXD ngày 05/04/2012 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 03 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: giaxaydung.vn | Download |
Tháng 02/2012 | Công văn số 516/CBLS-STC-SXD ngày 05/03/2012 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 02 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: xaydungviet.info | Download |
Tháng 01/2012 | Công văn số 260/CBLS-STC-SXD ngày 06/02/2012 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 01 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: giaxaydung.vn | Download |
Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2011
Tháng 12/2011 | Công văn số 65/CBLS-STC-SXD ngày 09/01/2012 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 12 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: giaxaydung.vn | Download |
Tháng 11/2011 | Công văn số 2655/CBLS-STC-SXD ngày 06/12/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 11 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: xaydungviet.info | Download |
Tháng 10/2011 | Công văn số 2392/CBLS-STC-SXD ngày 07/11/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 10 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: Sở XD BRVT | Download |
Tháng 09/2011 | Công văn số 2113/CBLS-STC-SXD ngày 05/10/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 09 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: Sở XD BRVT | Download |
Tháng 08/2011 | Công văn số 1886/CBLS-STC-SXD ngày 05/09/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 08 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: Sở XD BRVT | Download |
Tháng 07/2011 | Công văn số 1609/CBLS-STC-SXD ngày 05/08/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 07 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: giaxaydung.vn | Download |
Tháng 06/2011 | Công văn số 1378/CBLS-STC-SXD ngày 06/07/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 06 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: giaxaydung.vn | Download |
Tháng 05/2011 | Công văn số 1122/CBLS-STC-SXD ngày 06/06/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 05 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: quyettoan.vn | Download |
Tháng 04/2011 | Công văn số 847/CBLS-STC-SXD ngày 05/05/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 04 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: quyettoan.vn | Download |
Tháng 03/2011 | Công văn số 637/CBLS-STC-SXD ngày 06/04/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 03 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: quyettoan.vn | Download |
Tháng 02/2011 | Công văn số 377/CBLS-STC-SXD ngày 04/03/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 02 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: quyettoan.vn | Download |
Tháng 01/2011 | Công văn số 249/CBLS-STC-SXD ngày 14/02/2011 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 01 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Nguồn: quyettoan.vn | Download |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét