Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bình Dương năm 2016
Hướng dẫn download: Xem tại đâyTháng 01/2016 | Công văn số 471/CBLS-STC-SXD ngày 24/02/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | Download |
Tháng 02/2016 | Công văn số 654/CBLS-STC-SXD ngày 14/03/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | Download |
Tháng 03/2016 | Công văn số 1062CBLS-STC-SXD ngày 19/04/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | Download |
Tháng 04/2016 | Công văn số 1337CBLS-STC-SXD ngày 18/05/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | Download |
Tháng 05/2016 | Công văn số 1668CBLS-STC-SXD ngày 15/06/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | Download |
Tháng 06/2016 | Công văn số 1998/CBLS-STC-SXD ngày 15/07/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | Download |
Tháng 07/2016 | Công văn số 2403/CBLS-STC-SXD ngày 18/08/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | Download |
Tháng 08/2016 | Công văn số 2813/CBLS-STC-SXD ngày 22/09/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | Download |
Tháng 09/2016 | ||
Tháng 10/2016 | ||
Tháng 11/2016 | ||
Tháng 12/2016 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét