Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016
Hướng dẫn download: Xem tại đâyTháng 01/2016 | Công văn số 484/CBLS-STC-SXD ngày 14/03/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 01 và 02 năm 2016trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Download |
Tháng 02/2016 | Công văn số 484/CBLS-STC-SXD ngày 14/03/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 01 và 02 năm 2016trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Download |
Tháng 03/2016 | Công văn số 484/CBLS-STC-SXD ngày 19/04/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 03 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Download |
Tháng 04/2016 | Công văn số 1101/CBLS-STC-SXD ngày 20/05/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 04 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Download |
Tháng 05/2016 | Công văn số 1294/CBLS-STC-SXD ngày 10/06/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 05 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Download |
Tháng 06/2016 | Công văn số 1578/CBLS-STC-SXD ngày 04/07/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 06 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Download |
Tháng 07/2016 | Công văn số 1872/CBLS-STC-SXD ngày 08/08/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 07 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Download |
Tháng 08/2016 | Công văn số 2215/CBLS-STC-SXD ngày 08/09/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 08 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Download |
Tháng 09/2016 | Công văn số 2495/CBLS-STC-SXD ngày 07/10/2016 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 09 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Download |
Tháng 10/2016 | ||
Tháng 11/2016 | ||
Tháng 12/2016 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét